مشخصات ظاهری
وزن (کیلوگرم) | 2.2 |
ابعاد (میلیمتر) | 24.9 × 251 ×354 |
پردازنده
سری پردازنده | AMD |
مدل | Ryzen 7 6800H |
تعداد هسته | 8 |
تعداد رشته | 16 |
حافظه کش | 16MB |
فرکانس پایه | 3.2GHz |
فرکانس افزایشی | 4.7GHz |
حافظه رم
حافظه رم | 8G |
نوع رم | DDR5 |
باس رم | 4800MHz |
قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB |
حافظه
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت H.D.D | ✖ |
ظرفیت S.S.D | 512G |
قابلیت ارتقاء حافظه | ✔ |
گرافیک
حجم گرافیک | 4GB |
نوع گرافیک | NVIDIA |
مدل گرافیک | GEFORCE RTX 3050TI |
رم گرافیک | DDR6 |
رابط حافظه | 128Bit |
نرخ تصویر | 144Hz |
صفحه نمایش
نرخ تصویر | 144Hz |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
پنل تصویر | IPS |
وضوح تصویر | Full HD |
رزولوشن | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش مات | ✔ |
صفحه نمایش لمسی | ✖ |
ارتباطات
Bluetooth | ✔ |
WiFi | ✔ |
پورت ها
Type C | 2 عدد |
USB 3.0 | 2 عدد |
USB 2.0 | ✖ |
Display Port | ✔ |
HDMI | ✔ |
VGA | ✖ |
جک 3.5 میلیمتری | ✔ |
LAN | ✔ |
درگاه حافظه | ✖ |
Thunderbolt | ✖ |
باطری
ظرفیت و نوع | 4Cell 56WHr |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ✖ |
امکانات
درایو نوری | ✖ |
نور صفحه کلید | ✔ |
حسگر اثر انگشت | ✖ |
سیستم عامل | Windows 11 |
وبکم | ✔ |
تاچ پد چند لمسی | ✔ |
نور پس زمینه | دارد |
اقلام همراه
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.