مشخصات ظاهری
وزن (کیلوگرم) | 1.7 |
ابعاد (میلیمتر) | 23*234*360 |
پردازنده
سری پردازنده | Core i7 |
مدل | 1165G7 |
تعداد هسته | 4 |
تعداد رشته | 8 |
حافظه کش | 8MB |
فرکانس پایه | 2.8GHz |
فرکانس افزایشی | 4.7GHz |
حافظه رم
حافظه رم | 8GB |
نوع رم | DDR4 |
باس رم | 3200MHz |
قابلیت ارتقاء رم | دارد |
حافظه
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت H.D.D | ✔ |
ظرفیت S.S.D | 512GB |
قابلیت ارتقاء حافظه | ✔ |
گرافیک
حجم گرافیک | 2GB |
نوع گرافیک | NVIDIA |
مدل گرافیک | GeForce MX330 |
رم گرافیک | GDDR5 |
صفحه نمایش
نرخ تصویر | 60Hz |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
پنل تصویر | WV |
وضوح تصویر | FULL HD |
رزولوشن | 1080*1920 |
صفحه نمایش مات | ✔ |
صفحه نمایش لمسی | ✖ |
ارتباطات
Bluetooth | ✔ |
WiFi | ✔ |
پورت ها
Type C | 1عدد |
USB 3.0 | 2 عدد |
USB 2.0 | 1عدد |
Display Port | ✖ |
HDMI | ✔ |
VGA | ✖ |
جک 3.5 میلیمتری | ✔ |
LAN | ✖ |
درگاه حافظه | ✔ |
Thunderbolt | ✖ |
باطری
ظرفیت و نوع | 3CELL 42WHr |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ✖ |
امکانات
درایو نوری | ✖ |
نور صفحه کلید | ✔ |
حسگر اثر انگشت | ✔ |
سیستم عامل | ✖ |
وبکم | ✔ |
تاچ پد چند لمسی | ✔ |
اقلام همراه
اقلام همراه | دفترچه راهنما،شارژر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.