مشخصات ظاهری
وزن (کیلوگرم) | 1.7 |
ابعاد (میلیمتر) | 19.9*222*324 |
پردازنده
سری پردازنده | RYZEN9 |
مدل | 5900HS |
تعداد هسته | 8 |
تعداد رشته | 16 |
حافظه کش | 3.0GHz |
فرکانس پایه | 4.6GHz |
حافظه رم
حافظه رم | 16GB |
نوع رم | DDR4 |
باس رم | 3200MHz |
قابلیت ارتقاء رم | UP TO 32GB |
حافظه
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت S.S.D | 512GB |
قابلیت ارتقاء حافظه | ✔ |
گرافیک
حجم گرافیک | 4GB |
نوع گرافیک | GEFORCE |
مدل گرافیک | GEFORCE RTX 3050TI |
رم گرافیک | GDDR6 |
رابط حافظه | 128Bit |
صفحه نمایش
نرخ تصویر | 120Hz |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14.0 |
پنل تصویر | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD |
رزولوشن | 1080*1920 |
صفحه نمایش مات | ✔ |
صفحه نمایش لمسی | ✖ |
ارتباطات
Bluetooth | ✔ |
WiFi | ✔ |
پورت ها
Type C | 2 عدد |
USB 3.0 | 2 عدد |
USB 2.0 | ✖ |
Display Port | ✖ |
HDMI | ✔ |
VGA | ✖ |
جک 3.5 میلیمتری | ✔ |
LAN | ✖ |
درگاه حافظه | ✖ |
Thunderbolt | ✖ |
باطری
ظرفیت و نوع | 4CELL 76WHr |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ✖ |
امکانات
درایو نوری | ✖ |
نور صفحه کلید | ✔ |
حسگر اثر انگشت | ✖ |
سیستم عامل | ✖ |
وبکم | ✖ |
تاچ پد چند لمسی | ✔ |
اقلام همراه
اقلام همراه | دفترچه راهنما،شارژر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.