مشخصات ظاهری
وزن (کیلوگرم) | 1.66 |
ابعاد (میلیمتر) | 356.67*233.13*17.90 |
پردازنده
سری پردازنده | Core i3 |
مدل | 1115G4 |
تعداد هسته | 2 هسته |
تعداد رشته | 4 عدد |
حافظه کش | 6 مگابایت |
فرکانس پایه | 3 گیگاهرتز |
فرکانس افزایشی | 4.10 گیگاهرتز |
حافظه رم
حافظه رم | 4 گیگابایت |
نوع رم | DDR4 |
باس رم | 3200 مگاهرتز |
حافظه
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت S.S.D | 256GB |
گرافیک
حجم گرافیک | 2GB |
نوع گرافیک | GDDR6 |
مدل گرافیک | GeForce MX450 |
رابط حافظه | 64BIT |
نرخ تصویر | 60Hz |
صفحه نمایش
نرخ تصویر | 60Hz |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS |
وضوح تصویر | FHD |
رزولوشن | 1920x1080 |
صفحه نمایش مات | ✔ |
صفحه نمایش لمسی | ✖ |
ارتباطات
Bluetooth | ✔ |
WiFi | ✔ |
پورت ها
Type C | 1عدد |
USB 3.0 | 2 عدد |
USB 2.0 | ✖ |
Display Port | ✖ |
HDMI | ✔ |
VGA | ✖ |
جک 3.5 میلیمتری | ✔ |
LAN | ✖ |
درگاه حافظه | ✔ |
Thunderbolt | ✖ |
باطری
ظرفیت و نوع | 4Cell 70WHr |
میزان شارژدهی | 3 الی 5 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ✖ |
امکانات
درایو نوری | ✖ |
نور صفحه کلید | ✖ |
حسگر اثر انگشت | ✖ |
سیستم عامل | ✖ |
وبکم | ✔ |
تاچ پد چند لمسی | ✔ |
نور پس زمینه | ندارد |
اقلام همراه
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.