مشخصات کلی موبایل
تعداد سیم | 2 سیم کارت |
تاریخ معرفی | 2022 |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، دارای گواهینامه IP53 مقاوم در برابر گرد و غبار و قطرات آب |
ابعاد | 8.1 × 73.9 × 159 .9 میلیمتر |
وزن | 179 گرم |
پردازند موبایل
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز ، 2.05 گیگاهرتز |
تراشه (چیپست) | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه
حافظه رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
صفحه نمایش موبایل
اندازه صفحه نمایش | 6.43 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ✔ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزلوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
تراکم پیکسل | 409 پیکسل بر هر اینچ |
سایر قابلیت ها | نرخ نوسازی صفحه نمایش 90 هرتزی ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1000 نیتی |
دوربین
رزلوشن دوربین پشت | 108 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
رزلوشن دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.5 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فلش | LED |
فیلمبرداری | ( 1080p @30FPS) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p @ 30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، دوربین عمق (depth) |
ارتباطات موبایل
توضیح شبکه | 2G ، 3G ، 4G |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE |
توضیح شبکه 4G | LTE -A (CA) |
شبکه 5G | ندارد |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
فناوری های ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 2.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 2.0 |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
قابلیت های نرم افزاری | ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
رابط کاربری | MIUI 13 |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت روی فریم دور گوشی |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، سنجش مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
سایر قابلیت ها | مجهز به اسپیکر با پخش استریو ، USB Power Delivery 3.0 ، خروجی صدا با کیفیت 24بیت/ 192کیلوهرتز |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) ، کیس محافظ |
قابلیت شارژ سریع | 100 درصد شارژ در 58 دقیقه (33 واتی) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.